Teknik Özellikler
- MarkaNike
- ModelFD7681
- KategoriKamp Eşofmanı
Taksit Seçenekleri
World Card
- Tek Çekim 2.899,00 TL
- 2 x 1.449,50 TL 2.899,00 TL
- 3 x 966,33 TL 2.899,00 TL
- 6 x 483,17 TL 2.899,00 TL
- 9 x 370,43 TL 3.333,85 TL
- 12 x 289,90 TL 3.478,80 TL
Bonus Card
- Tek Çekim 2.899,00 TL
- 2 x 1.449,50 TL 2.899,00 TL
- 3 x 966,33 TL 2.899,00 TL
- 6 x 483,17 TL 2.899,00 TL
- 9 x 370,43 TL 3.333,85 TL
- 12 x 289,90 TL 3.478,80 TL
Maximum Card
- Tek Çekim 2.899,00 TL
- 2 x 1.449,50 TL 2.899,00 TL
- 3 x 966,33 TL 2.899,00 TL
- 6 x 483,17 TL 2.899,00 TL
- 9 x 370,43 TL 3.333,85 TL
- 12 x 289,90 TL 3.478,80 TL
Axess
- Tek Çekim 2.899,00 TL
- 2 x 1.449,50 TL 2.899,00 TL
- 3 x 966,33 TL 2.899,00 TL
- 6 x 483,17 TL 2.899,00 TL
- 9 x 370,43 TL 3.333,85 TL
- 12 x 289,90 TL 3.478,80 TL
Kart Finans
- Tek Çekim 2.899,00 TL
- 2 x 1.449,50 TL 2.899,00 TL
- 3 x 966,33 TL 2.899,00 TL
- 6 x 483,17 TL 2.899,00 TL
- 9 x 370,43 TL 3.333,85 TL
- 12 x 289,90 TL 3.478,80 TL
Paraf
- Tek Çekim 2.899,00 TL
- 2 x 1.449,50 TL 2.899,00 TL
- 3 x 966,33 TL 2.899,00 TL
- 6 x 483,17 TL 2.899,00 TL
- 9 x 370,43 TL 3.333,85 TL
- 12 x 289,90 TL 3.478,80 TL