Teknik Özellikler
- MarkaAdidas
- KategoriAdidas Forma
Taksit Seçenekleri
World Card
- Tek Çekim 1.428,90 TL
- 2 x 714,45 TL 1.428,90 TL
- 3 x 476,30 TL 1.428,90 TL
- 6 x 238,15 TL 1.428,90 TL
- 9 x 182,58 TL 1.643,24 TL
- 12 x 142,89 TL 1.714,68 TL
Bonus Card
- Tek Çekim 1.428,90 TL
- 2 x 714,45 TL 1.428,90 TL
- 3 x 476,30 TL 1.428,90 TL
- 6 x 238,15 TL 1.428,90 TL
- 9 x 182,58 TL 1.643,24 TL
- 12 x 142,89 TL 1.714,68 TL
Maximum Card
- Tek Çekim 1.428,90 TL
- 2 x 714,45 TL 1.428,90 TL
- 3 x 476,30 TL 1.428,90 TL
- 6 x 238,15 TL 1.428,90 TL
- 9 x 182,58 TL 1.643,24 TL
- 12 x 142,89 TL 1.714,68 TL
Axess
- Tek Çekim 1.428,90 TL
- 2 x 714,45 TL 1.428,90 TL
- 3 x 476,30 TL 1.428,90 TL
- 6 x 238,15 TL 1.428,90 TL
- 9 x 182,58 TL 1.643,24 TL
- 12 x 142,89 TL 1.714,68 TL
Kart Finans
- Tek Çekim 1.428,90 TL
- 2 x 714,45 TL 1.428,90 TL
- 3 x 476,30 TL 1.428,90 TL
- 6 x 238,15 TL 1.428,90 TL
- 9 x 182,58 TL 1.643,24 TL
- 12 x 142,89 TL 1.714,68 TL
Paraf
- Tek Çekim 1.428,90 TL
- 2 x 714,45 TL 1.428,90 TL
- 3 x 476,30 TL 1.428,90 TL
- 6 x 238,15 TL 1.428,90 TL
- 9 x 182,58 TL 1.643,24 TL
- 12 x 142,89 TL 1.714,68 TL